DOLAR 38,6870 -0.22%
EURO 43,6171 0.51%
ALTIN 3.969,640,23
BITCOIN 3972396-1.47939%
Mersin
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.613 s Değişim: -0.91% -88,50 Adet:   2.411 Mio.Lot Hacim:   59.857 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,594
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 176,50 0,28 16:14:07
  • TARKM 350,50 -0,85 16:11:51
  • TATEN 40,96 2,40 16:13:13
  • TATGD 12,23 1,16 16:13:51
  • TAVHL 233,80 -2,38 16:13:47
  • TBORG 179,30 -1,27 16:13:50
  • TCELL 97,15 0,10 16:14:06
  • TCKRC 42,16 6,20 16:14:00
  • TDGYO 13,50 -1,03 16:05:20
  • TEKTU 4,60 -5,54 16:13:48
  • TERA 171,40 2,39 16:14:08
  • TEZOL 18,65 -1,32 16:14:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 72,75 -4,15 16:11:29
  • THYAO 296,75 -0,75 16:14:07
  • TKFEN 126,00 0,40 16:12:30
  • TKNSA 23,84 -1,00 16:13:57
  • TLMAN 85,00 -3,08 16:13:50
  • TMPOL 79,65 1,98 16:13:56
  • TMSN 86,40 -0,40 16:10:09
  • TNZTP 41,20 2,03 16:13:56
  • TOASO 215,10 -1,10 16:14:08
  • TRCAS 27,50 -0,72 16:12:42
  • TRGYO 64,50 -2,20 16:14:05
  • TRILC 20,92 1,45 16:13:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,68 -0,89 16:13:48
  • TSKB 11,24 -1,92 16:13:47
  • TSPOR 0,90 0,00 16:14:00
  • TTKOM 61,55 0,33 16:13:49
  • TTRAK 619,00 -1,75 16:14:05
  • TUCLK 9,01 -1,42 16:13:49
  • TUKAS 2,74 1,48 16:13:47
  • TUPRS 131,80 -2,59 16:14:09
  • TUREX 28,38 -9,96 16:12:24
  • TURGG 454,25 -0,16 16:13:16
  • TURSG 17,36 0,46 16:13:53