DOLAR 38,6870 -0.22%
EURO 43,6171 0.51%
ALTIN 3.969,640,23
BITCOIN 3972396-1.47939%
Mersin
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.615 s Değişim: -0.89% -86,81 Adet:   2.427 Mio.Lot Hacim:   60.352 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,594
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,12 -1,96 16:18:11
  • ECILC 47,38 0,25 16:17:09
  • ECZYT 195,50 0,26 16:18:01
  • EDATA 4,19 -0,24 16:17:18
  • EDIP 42,30 -10,00 16:18:08
  • EFORC 92,05 0,49 16:18:07
  • EGEEN 8.835,00 0,00 16:18:12
  • EGEGY 19,55 -1,06 16:17:54
  • EGEPO 6,75 -1,46 16:17:46
  • EGGUB 73,85 -0,67 16:16:25
  • EGPRO 21,90 -1,44 16:18:24
  • EGSER 3,29 -0,60 16:17:40
  • EKGYO 14,13 2,91 16:18:27
  • EKIZ 58,50 2,09 13:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,46 0,45 16:16:43
  • EKSUN 5,35 0,94 16:15:22
  • ELITE 39,20 -2,24 16:18:20
  • EMKEL 34,00 1,55 16:18:25
  • EMNIS 319,00 -4,78 13:55:15
  • ENDAE 20,36 0,20 16:18:13
  • ENERY 4,56 3,40 16:18:15
  • ENJSA 56,25 -1,49 16:18:13
  • ENKAI 65,85 -3,16 16:18:25
  • ENSRI 19,26 0,26 16:17:29
  • ENTRA 10,28 -0,58 16:18:18
  • EPLAS 5,86 -1,35 16:15:40
  • ERBOS 157,40 -0,38 16:18:00
  • ERCB 75,80 -0,39 16:18:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,40 -1,05 16:18:32
  • ERSU 15,31 -3,22 16:17:07
  • ESCAR 75,35 1,82 16:18:20
  • ESCOM 3,02 -0,33 16:18:02
  • ESEN 48,92 -1,65 16:18:26
  • ETILR 9,71 2,75 16:18:11
  • ETYAT 9,83 0,82 16:15:22
  • EUHOL 11,26 -4,33 13:55:15
  • EUKYO 10,64 -0,37 16:17:53
  • EUPWR 27,56 -1,22 16:18:11
  • EUREN 6,40 1,59 16:18:20
  • EUYO 9,89 1,64 16:11:04
  • EYGYO 2,34 -1,27 16:18:33