DOLAR 38,6870 -0.22%
EURO 43,6171 0.51%
ALTIN 3.969,640,23
BITCOIN 3972396-1.47939%
Mersin
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.606 s Değişim: -0.98% -95,40 Adet:   2.422 Mio.Lot Hacim:   60.195 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,594
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 110,70 -2,55 16:15:45
  • GARFA 27,00 -3,71 16:14:50
  • GEDIK 8,14 -0,25 16:12:25
  • GEDZA 22,90 -1,21 16:15:22
  • GENIL 139,40 1,75 16:14:16
  • GENTS 25,64 7,46 16:16:08
  • GEREL 9,61 2,67 16:15:40
  • GESAN 44,94 0,36 16:16:05
  • GIPTA 83,50 -1,01 16:16:02
  • GLBMD 10,68 -0,65 16:16:01
  • GLCVY 65,05 -0,84 16:15:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 339,60 0,24 16:15:46
  • GLRMK 156,60 2,35 16:16:09
  • GLRYH 3,20 -3,90 16:16:06
  • GLYHO 7,91 -1,74 16:16:02
  • GMSTR 250,50 0,12 16:15:51
  • GMTAS 14,78 -2,25 16:05:11
  • GOKNR 26,18 -1,65 16:14:38
  • GOLTS 378,50 0,33 16:14:52
  • GOODY 16,92 -2,87 16:14:32
  • GOZDE 19,04 -0,31 16:14:45
  • GRNYO 8,83 -0,23 16:10:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 305,00 5,17 16:16:04
  • GRTHO 277,00 0,54 16:14:45
  • GSDDE 8,39 0,96 16:16:04
  • GSDHO 4,17 0,00 16:09:58
  • GSRAY 2,03 -4,25 16:16:05
  • GUBRF 278,25 1,18 16:16:10
  • GUNDG 56,20 3,98 16:15:02
  • GWIND 24,20 -2,02 16:16:08
  • GZNMI 205,50 6,37 16:15:57