DOLAR 38,6910 -0.21%
EURO 43,5507 0.33%
ALTIN 3.970,140,24
BITCOIN 3952949-1.80593%
Mersin
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.620 s Değişim: -0.85% -81,99 Adet:   2.539 Mio.Lot Hacim:   63.406 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,594
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,59 2,81 16:38:57
  • A1YEN 27,72 0,07 16:39:06
  • ACSEL 107,80 -1,19 16:33:45
  • ADEL 32,36 -1,88 16:38:04
  • ADESE 2,59 -1,52 16:39:03
  • ADGYO 28,46 -0,14 16:28:57
  • AEFES 166,00 -2,75 16:38:44
  • AFYON 13,89 0,58 16:39:07
  • AGESA 150,10 1,01 16:38:36
  • AGHOL 296,75 0,42 16:39:01
  • AGROT 8,01 -0,62 16:38:29
  • AGYO 6,25 0,48 16:36:07
  • AHGAZ 23,86 3,20 16:38:46
  • AHSGY 21,96 2,43 16:37:09
  • AKBNK 51,50 -0,58 16:38:49
  • AKCNS 156,70 -0,76 16:39:05
  • AKENR 12,27 0,25 16:36:06
  • AKFGY 2,16 -1,37 16:38:47
  • AKFIS 20,14 2,13 16:39:08
  • AKFYE 16,64 -0,60 16:38:55
  • AKGRT 6,53 2,19 16:39:06
  • AKMGY 197,10 -1,45 16:38:12
  • AKSA 10,13 -1,65 16:39:02
  • AKSEN 33,96 -0,99 16:39:07
  • AKSGY 6,35 -1,09 16:34:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 21,90 0,64 16:35:53
  • AKYHO 3,16 0,32 16:38:29
  • ALARK 87,50 -1,91 16:39:03
  • ALBRK 6,39 -1,24 16:37:14
  • ALCAR 1.008,00 -0,69 16:38:52
  • ALCTL 101,80 1,29 16:38:53
  • ALFAS 47,22 -1,50 16:38:48
  • ALGYO 18,25 -0,38 16:36:54
  • ALKA 6,74 -0,88 16:29:43
  • ALKIM 14,88 -0,13 16:38:50
  • ALKLC 44,76 0,77 16:37:37
  • ALTNY 75,30 0,27 16:39:05
  • ALVES 34,06 -1,22 16:38:43
  • ANELE 16,32 3,10 16:38:12
  • ANGEN 11,16 -0,45 16:37:54
  • ANHYT 80,15 1,65 16:38:10
  • ANSGR 92,60 2,21 16:38:36
  • APBDL 23,50 -0,47 16:35:19
  • APLIB 33,47 -1,21 16:35:13
  • APX30 25,82 -1,15 16:33:29
  • ARASE 43,84 -1,39 16:28:09
  • ARCLK 117,40 -3,22 16:38:57
  • ARDYZ 28,36 0,28 16:37:56
  • ARENA 38,96 -1,62 16:38:38
  • ARMGD 34,96 2,34 16:39:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,10 3,66 16:38:22
  • ARTMS 29,58 -0,94 16:38:29
  • ARZUM 3,93 5,93 16:39:09
  • ASELS 139,50 1,09 16:39:09
  • ASGYO 10,58 -1,31 16:37:37
  • ASTOR 103,20 -2,18 16:38:52
  • ASUZU 58,75 -0,17 16:35:22
  • ATAGY 12,00 3,36 16:30:13
  • ATAKP 42,26 1,78 16:36:42
  • ATATP 84,35 2,06 16:39:05
  • ATEKS 89,00 -2,68 13:55:15
  • ATLAS 5,24 -1,50 16:31:16
  • ATSYH 48,00 6,29 13:55:15
  • AVGYO 8,81 0,00 16:35:28
  • AVHOL 54,15 3,14 16:39:09
  • AVOD 2,90 0,69 16:38:43
  • AVPGY 55,75 1,18 16:38:51
  • AVTUR 10,98 1,01 16:26:05
  • AYCES 440,00 0,98 16:37:56
  • AYDEM 16,67 -0,54 16:38:11
  • AYEN 25,68 -0,62 16:35:19
  • AYES 9,29 0,00 13:55:15
  • AYGAZ 129,80 0,85 16:38:51
  • AZTEK 41,36 1,87 16:39:07