DOLAR 39,9051 0.01%
EURO 46,8841 -0.04%
ALTIN 4.222,720,54
BITCOIN 0%
Mersin
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.459 s Değişim: 0.58% 54,43 Adet:   79 Mio.Lot Hacim:   2.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 9471
EN DÜŞÜK 9,453
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,69 1,05 10:01:32
  • A1YEN 26,48 0,53 10:01:41
  • ACSEL 98,70 0,00 10:00:23
  • ADEL 28,12 0,00 10:00:19
  • ADESE 10,00 7,30 10:01:41
  • ADGYO 34,36 0,00 10:00:02
  • AEFES 14,17 0,14 10:01:36
  • AFYON 12,22 0,58 10:01:44
  • AGESA 151,80 0,00 10:00:30
  • AGHOL 245,90 0,33 10:01:44
  • AGROT 7,05 -0,28 10:01:44
  • AGYO 6,43 0,00 09:55:00
  • AHGAZ 27,42 0,00 10:01:42
  • AHSGY 20,48 1,99 10:01:42
  • AKBNK 62,70 1,13 10:01:41
  • AKCNS 128,30 0,00 10:01:25
  • AKENR 11,09 0,54 10:01:22
  • AKFGY 2,41 0,42 10:01:45
  • AKFIS 21,96 0,27 10:01:15
  • AKFYE 15,57 0,52 10:01:15
  • AKGRT 5,81 0,00 10:00:20
  • AKMGY 187,50 0,00 09:55:02
  • AKSA 8,91 0,34 10:01:43
  • AKSEN 32,64 0,12 10:01:14
  • AKSGY 6,35 0,47 10:01:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,41 0,00 09:55:02
  • AKYHO 2,83 0,00 09:55:02
  • ALARK 79,40 0,38 10:01:33
  • ALBRK 7,51 0,94 10:01:44
  • ALCAR 852,00 0,24 10:01:18
  • ALCTL 101,00 0,00 10:00:48
  • ALFAS 40,10 -0,30 10:01:45
  • ALGYO 18,53 0,71 10:01:44
  • ALKA 6,58 0,00 09:55:02
  • ALKIM 14,56 0,00 10:01:03
  • ALKLC 40,14 0,30 10:01:28
  • ALTNY 80,25 -1,71 10:01:45
  • ALVES 26,80 0,53 10:01:30
  • ANELE 16,30 0,00 09:55:02
  • ANGEN 9,94 0,00 09:55:02
  • ANHYT 76,70 0,00 10:01:42
  • ANSGR 88,95 0,17 10:01:33
  • APBDL 22,99 0,00 10:01:18
  • APLIB 38,04 0,00 10:01:27
  • APX30 25,82 -0,19 10:01:07
  • ARASE 47,58 -0,04 10:01:02
  • ARCLK 119,40 -0,58 10:01:06
  • ARDYZ 25,40 1,20 10:01:18
  • ARENA 29,64 0,61 10:01:23
  • ARMGD 34,76 0,00 10:01:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 18,82 0,32 10:01:21
  • ARTMS 27,40 0,00 10:00:10
  • ARZUM 4,08 0,00 09:55:02
  • ASELS 145,90 -0,41 10:01:43
  • ASGYO 10,41 0,39 10:01:42
  • ASTOR 87,60 -0,06 10:01:45
  • ASUZU 52,80 0,38 10:01:41
  • ATAGY 10,60 0,00 10:00:59
  • ATAKP 40,24 -0,15 10:01:33
  • ATATP 80,00 0,00 10:01:24
  • ATEKS 74,85 2,46 09:55:02
  • ATLAS 4,87 2,74 10:01:41
  • ATSYH 59,00 0,00 09:55:02
  • AVGYO 9,05 4,02 10:01:43
  • AVHOL 40,64 1,80 10:01:15
  • AVOD 2,65 0,00 10:00:07
  • AVPGY 61,05 0,66 10:01:43
  • AVTUR 11,13 2,39 10:01:30
  • AYCES 514,50 4,63 10:01:44
  • AYDEM 16,40 0,31 10:01:42
  • AYEN 23,22 0,00 10:01:33
  • AYES 16,31 0,00 09:55:02
  • AYGAZ 125,60 0,00 09:55:02
  • AZTEK 36,98 0,76 10:01:25