DOLAR 38,6870 -0.22%
EURO 43,6171 0.51%
ALTIN 3.969,640,23
BITCOIN 3972396-1.47939%
Mersin
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.608 s Değişim: -0.96% -93,49 Adet:   2.416 Mio.Lot Hacim:   60.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,594
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 723,00 1,19 16:14:17
  • MACKO 43,40 2,02 16:14:47
  • MAGEN 30,62 3,59 16:14:55
  • MAKIM 16,56 0,24 16:15:03
  • MAKTK 11,66 -1,85 16:15:04
  • MANAS 6,60 6,11 16:15:03
  • MARBL 14,93 -2,10 16:14:59
  • MARKA 53,55 0,37 16:13:08
  • MARTI 3,29 7,52 16:14:46
  • MAVI 35,14 -0,51 16:14:57
  • MEDTR 29,84 -0,86 16:14:49
  • MEGAP 2,98 0,00 13:55:15
  • MEGAP 2,98 0,00 13:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 29,34 0,96 16:15:06
  • MEKAG 43,24 -0,18 16:14:47
  • MEPET 8,36 0,48 16:12:38
  • MERCN 19,74 0,46 16:14:17
  • MERIT 12,37 0,65 16:14:47
  • MERKO 14,99 -1,32 16:15:01
  • METRO 2,60 -1,14 16:07:53
  • METUR 19,53 0,62 16:14:58
  • MGROS 525,50 -0,85 16:15:01
  • MHRGY 4,92 -2,19 16:15:00
  • MIATK 33,84 0,12 16:15:05
  • MMCAS 22,32 -4,21 13:55:15
  • MNDRS 10,67 -1,02 16:15:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,01 -3,53 16:14:12
  • MOBTL 7,75 5,01 16:13:31
  • MOGAN 8,61 1,89 16:14:59
  • MOPAS 29,10 5,28 16:14:52
  • MPARK 354,75 0,21 16:15:04
  • MRGYO 1,73 9,49 16:13:35
  • MRSHL 1.478,00 0,75 16:15:04
  • MSGYO 4,41 -4,34 16:14:45
  • MTRKS 20,02 -0,69 16:15:04
  • MTRYO 6,37 -0,31 16:14:45
  • MZHLD 6,05 -2,10 16:13:25