DOLAR 39,9096 0.02%
EURO 46,8845 -0.04%
ALTIN 4.226,810,63
BITCOIN 42963100.2641%
Mersin
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.238 Mio.Lot Hacim:   87.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 72,45 0,00 18:10:01
  • PAMEL 81,90 0,00 18:10:01
  • PAPIL 32,20 0,00 18:10:01
  • PARSN 78,50 0,00 18:10:01
  • PASEU 82,10 0,00 18:10:01
  • PATEK 19,27 0,00 18:10:01
  • PCILT 13,29 0,00 18:10:01
  • PEHOL 16,96 0,00 18:10:01
  • PEKGY 2,01 0,00 18:10:01
  • PENGD 8,67 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 12,79 0,00 18:10:01
  • PETKM 16,60 0,00 18:10:01
  • PGSUS 240,00 0,00 18:10:01
  • PINSU 6,11 0,00 18:10:01
  • PKART 62,00 0,00 18:10:01
  • PKENT 219,00 0,00 18:10:01
  • PLTUR 24,02 0,00 18:10:01
  • PNLSN 39,04 0,00 03:00:00
  • PNSUT 8,91 0,00 03:00:00
  • POLHO 4,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,00 18:10:01
  • PRKAB 26,24 0,00 18:10:01
  • PRKME 15,97 0,00 03:00:00
  • PRZMA 11,10 0,00 18:10:01
  • PSDTC 100,00 0,00 18:10:01
  • PSDTC 100,00 0,00 18:10:01
  • PSDTC 100,00 0,00 18:10:01
  • PSDTC 100,00 0,00 18:10:01