DOLAR 38,6870 -0.22%
EURO 43,6171 0.51%
ALTIN 3.969,640,23
BITCOIN 3972396-1.47939%
Mersin
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.608 s Değişim: -0.96% -93,49 Adet:   2.416 Mio.Lot Hacim:   60.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,594
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 94,55 6,36 16:13:39
  • SAHOL 77,85 -1,77 16:14:50
  • SAMAT 19,11 0,05 16:14:49
  • SANEL 25,00 -3,10 16:14:42
  • SANFM 28,46 3,87 16:15:03
  • SANKO 21,00 -0,47 16:14:40
  • SARKY 19,04 -0,88 16:12:56
  • SASA 3,73 -1,58 16:15:06
  • SAYAS 38,78 -1,97 16:15:08
  • SDTTR 184,00 0,82 16:14:37
  • SEGMN 24,68 1,06 16:14:59
  • SEGYO 3,97 -0,75 16:13:15
  • SEKFK 7,36 -1,74 16:14:14
  • SEKUR 16,81 -1,35 16:14:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 63,10 -1,17 16:15:03
  • SELGD 56,25 0,99 16:13:17
  • SELVA 1,85 -1,60 16:13:29
  • SERNT 11,13 5,40 16:14:49
  • SEYKM 3,04 -0,98 16:13:00
  • SILVR 16,62 0,42 16:13:59
  • SISE 36,62 -2,24 16:15:00
  • SKBNK 5,10 -6,25 16:14:52
  • SKTAS 5,22 -3,33 16:11:39
  • SKYLP 92,60 9,98 16:14:21
  • SKYMD 10,47 0,96 16:15:04
  • SMART 26,38 0,00 16:14:57
  • SMRTG 30,70 -0,45 16:14:57
  • SMRVA 150,30 0,20 13:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,66 -2,14 16:14:43
  • SNICA 4,03 -2,66 16:15:00
  • SNKRN 149,10 -1,45 13:55:15
  • SNPAM 60,50 4,76 13:55:15
  • SODSN 88,00 -2,11 13:55:15
  • SOKE 11,34 1,98 16:15:02
  • SOKM 37,72 -2,38 16:15:04
  • SONME 113,40 9,99 16:11:04
  • SRVGY 2,93 -2,98 16:14:56
  • SUMAS 314,50 -1,33 13:55:15
  • SUNTK 42,34 0,95 16:12:29
  • SURGY 51,45 3,06 16:14:46
  • SUWEN 13,28 -2,35 16:14:05