DOLAR 38,6935 -0.2%
EURO 43,5393 0.37%
ALTIN 3.975,660,38
BITCOIN 3968773-1.64652%
Mersin
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.613 s Değişim: -0.92% -88,86 Adet:   2.470 Mio.Lot Hacim:   61.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,594
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 227,40 -3,40 16:23:53
  • KAREL 9,09 -0,76 16:24:07
  • KARSN 10,73 0,28 16:24:07
  • KARTN 90,20 10,00 16:04:41
  • KATMR 1,68 -4,00 16:24:09
  • KAYSE 20,00 9,47 16:24:07
  • KBORU 68,60 1,25 16:24:02
  • KCAER 14,61 1,39 16:24:02
  • KCHOL 150,50 -2,27 16:24:10
  • KENT 820,50 1,86 13:55:15
  • KERVN 1,98 1,54 13:55:15
  • KERVT 15,49 -1,65 16:23:59
  • KFEIN 100,10 -1,57 16:24:11
  • KGYO 3,82 -2,30 16:23:34
  • KIMMR 11,19 -2,70 16:23:18
  • KLGYO 4,93 2,71 16:23:58
  • KLKIM 30,62 0,26 16:23:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,20 -0,85 16:22:47
  • KLNMA 7,09 -0,14 13:55:15
  • KLRHO 33,62 9,94 16:20:36
  • KLSER 29,02 0,35 16:24:06
  • KLSYN 5,39 1,32 16:23:21
  • KLYPV 66,75 4,13 16:24:11
  • KMPUR 15,28 -1,16 16:20:04
  • KNFRT 10,46 1,85 16:23:48
  • KOCMT 13,87 0,65 16:23:50
  • KONKA 33,52 -0,71 16:19:17
  • KONTR 26,78 -3,11 16:24:09
  • KONYA 5.790,00 0,09 16:20:04
  • KOPOL 5,19 0,58 16:23:36
  • KORDS 57,15 -1,38 16:23:53
  • KOTON 14,95 0,47 16:24:01
  • KOZAA 81,55 -1,81 16:24:07
  • KOZAL 24,96 -1,50 16:22:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 40,00 -0,40 16:23:43
  • KRDMB 22,56 -1,05 16:22:30
  • KRDMD 24,28 -3,04 16:24:11
  • KRGYO 14,28 2,00 16:24:08
  • KRONT 19,01 0,05 16:22:24
  • KRPLS 6,91 -0,72 16:23:57
  • KRSTL 7,13 -2,06 16:23:36
  • KRTEK 29,86 0,27 16:23:46
  • KRVGD 2,02 -0,49 16:24:09
  • KSTUR 4.265,00 -3,29 13:55:15
  • KTLEV 92,35 3,59 16:24:12
  • KTSKR 58,50 2,09 16:24:04
  • KUTPO 93,30 2,08 16:24:09
  • KUVVA 95,00 2,15 13:55:15
  • KUYAS 37,78 6,18 16:22:53
  • KZBGY 11,48 -9,96 16:22:58
  • KZGYO 22,72 -2,24 16:22:50