DOLAR 39,9098 0.02%
EURO 46,8753 -0.05%
ALTIN 4.222,430,53
BITCOIN 43119530.62396%
Mersin
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.238 Mio.Lot Hacim:   87.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 89,40 0,00 18:10:01
  • DAGI 4,60 0,00 18:10:00
  • DAPGM 8,61 0,00 18:10:00
  • DARDL 1,66 0,00 18:10:00
  • DCTTR 34,66 0,00 18:10:00
  • DENGE 1,96 0,00 18:10:00
  • DERHL 23,60 0,00 18:10:00
  • DERIM 35,00 0,00 18:10:00
  • DESA 9,35 0,00 03:00:00
  • DESPC 43,78 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 67,20 0,00 18:10:00
  • DGGYO 29,70 0,00 18:10:01
  • DGNMO 6,03 0,00 18:10:00
  • DIRIT 21,64 0,00 18:10:01
  • DITAS 23,72 0,00 18:10:00
  • DMRGD 25,42 0,00 18:10:00
  • DMSAS 7,12 0,00 18:10:00
  • DNISI 20,58 0,00 18:10:00
  • DOAS 168,80 0,00 18:10:00
  • DOBUR 330,50 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 36,74 0,00 03:00:00
  • DOGUB 18,60 0,00 18:10:01
  • DOHOL 14,96 0,00 18:10:00
  • DOKTA 20,54 0,00 18:10:00
  • DSTKF 372,75 0,00 18:10:00
  • DURDO 2,96 0,00 18:10:00
  • DURKN 12,92 0,00 18:10:00
  • DYOBY 13,08 0,00 18:10:00
  • DZGYO 5,57 0,00 18:10:00