DOLAR 39,7553 -0.36%
EURO 46,6251 -0.59%
ALTIN 4.197,91-0,05
BITCOIN 4284169-0.74635%
Mersin
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.906 s Değişim: 5.32% 500,71 Adet:   4.640 Mio.Lot Hacim:   133.306 Mio.TL
EN YÜKSEK 9925
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 135,75 6,22 16:17:18
  • Z30KE 98,10 2,72 16:14:54
  • Z30KP 150,55 3,19 16:11:17
  • ZEDUR 7,34 1,10 16:18:09
  • ZELOT 92,20 3,83 16:18:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 430,80 -0,44 16:18:34
  • ZOREN 3,04 3,05 16:18:39
  • ZPBDL 161,10 4,85 16:18:32
  • ZPLIB 176,25 9,68 16:17:48
  • ZPT10 78,08 2,74 16:17:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 148,45 6,34 16:17:11
  • ZRE20 119,65 4,63 16:18:39
  • ZRGYO 24,34 2,44 16:18:19
  • ZSR25 35,67 6,16 16:18:15
  • ZTM25 134,20 6,00 16:18:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.