DOLAR 39,7785 -0.31%
EURO 46,6270 -0.59%
ALTIN 4.197,87-0,05
BITCOIN 4283810-0.82997%
Mersin
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.886 s Değişim: 5.11% 480,82 Adet:   4.223 Mio.Lot Hacim:   124.667 Mio.TL
EN YÜKSEK 9925
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 177,30 1,66 15:25:18
  • TARKM 311,50 1,05 15:23:49
  • TATEN 43,60 -1,40 15:25:01
  • TATGD 11,17 3,14 15:23:04
  • TAVHL 263,75 3,84 15:25:25
  • TBORG 170,30 2,28 15:14:31
  • TCELL 94,45 5,77 15:25:29
  • TCKRC 35,00 2,46 15:23:11
  • TDGYO 15,98 -0,12 15:24:58
  • TEKTU 9,13 -2,04 15:25:21
  • TERA 255,00 -1,83 15:25:26
  • TEZOL 20,90 -0,48 15:25:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 89,85 0,06 15:16:20
  • THYAO 282,00 5,32 15:25:29
  • TKFEN 110,90 0,36 15:25:13
  • TKNSA 21,82 4,70 15:24:36
  • TLMAN 77,65 2,24 15:24:06
  • TMPOL 72,40 5,77 15:23:22
  • TMSN 106,50 2,90 15:24:37
  • TNZTP 35,78 2,88 15:20:42
  • TOASO 193,80 4,87 15:25:18
  • TRCAS 33,28 -5,02 15:25:05
  • TRGYO 66,45 5,56 15:25:16
  • TRILC 19,27 0,26 15:25:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,55 4,63 15:24:23
  • TSKB 12,37 7,94 15:25:10
  • TSPOR 1,09 1,87 15:25:26
  • TTKOM 58,50 4,84 15:25:24
  • TTRAK 577,50 3,59 15:24:31
  • TUCLK 9,65 0,10 15:24:38
  • TUKAS 2,72 5,43 15:25:15
  • TUPRS 139,70 2,72 15:25:27
  • TUREX 17,40 -6,60 15:25:29
  • TURGG 491,75 6,61 15:24:00
  • TURSG 8,28 1,85 15:24:54