DOLAR 39,7932 -0.28%
EURO 46,7349 -0.39%
ALTIN 4.203,750,09
BITCOIN 4276821-0.93242%
Mersin
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 5.78% 544,04 Adet:   5.056 Mio.Lot Hacim:   145.512 Mio.TL
EN YÜKSEK 9950
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 102,30 -0,68 17:17:35
  • SAHOL 89,15 9,39 17:18:09
  • SAMAT 17,93 2,93 17:18:10
  • SANEL 23,66 4,97 17:17:20
  • SANFM 15,76 0,45 17:16:55
  • SANKO 19,63 1,92 17:17:26
  • SARKY 18,13 2,43 17:14:58
  • SASA 3,05 5,17 17:18:03
  • SAYAS 45,84 2,09 17:18:01
  • SDTTR 181,90 -1,52 17:17:57
  • SEGMN 23,08 0,87 17:17:48
  • SEGYO 4,08 5,15 17:18:00
  • SEKFK 7,08 1,72 17:16:39
  • SEKUR 18,31 4,63 17:14:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,85 0,39 17:17:41
  • SELGD 52,00 -0,48 17:16:40
  • SELVA 1,82 2,25 17:16:08
  • SERNT 9,50 1,82 17:17:45
  • SEYKM 3,07 2,33 17:17:07
  • SILVR 15,59 0,32 17:15:49
  • SISE 35,94 4,05 17:18:07
  • SKBNK 6,58 9,67 17:18:09
  • SKTAS 5,09 2,00 17:16:05
  • SKYLP 80,15 4,77 17:17:37
  • SKYMD 12,19 1,16 17:17:51
  • SMART 23,36 3,36 17:17:35
  • SMRTG 27,24 2,79 17:18:03
  • SMRVA 145,70 0,62 17:17:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,31 5,38 17:18:02
  • SNICA 3,96 1,80 17:17:17
  • SNKRN 253,25 1,34 09:55:02
  • SNPAM 58,45 0,78 09:55:02
  • SODSN 98,30 -0,25 09:55:02
  • SOKE 10,85 2,17 17:15:23
  • SOKM 34,80 6,03 17:17:25
  • SONME 133,80 3,96 17:14:42
  • SRVGY 2,72 7,51 17:17:34
  • SUMAS 282,00 3,58 09:55:02
  • SUNTK 34,20 9,40 17:16:03
  • SURGY 49,84 2,51 17:18:05
  • SUWEN 13,94 4,03 17:17:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.