DOLAR 38,7023 -0.19%
EURO 43,4579 0.17%
ALTIN 4.017,231,43
BITCOIN 40197900.61839%
Mersin
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.541 s Değişim: -1.65% -160,25 Adet:   3.421 Mio.Lot Hacim:   85.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,519
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 94,00 5,74 18:08:38
  • SAHOL 77,65 -2,02 18:09:53
  • SAMAT 18,90 -1,05 18:08:44
  • SANEL 25,40 -1,55 18:05:15
  • SANFM 27,94 1,97 18:08:52
  • SANKO 20,70 -1,90 18:09:41
  • SARKY 18,71 -2,60 18:09:36
  • SASA 3,64 -3,96 18:09:50
  • SAYAS 38,32 -3,13 18:09:27
  • SDTTR 183,30 0,44 18:09:38
  • SEGMN 24,34 -0,33 18:09:48
  • SEGYO 3,97 -0,75 18:09:28
  • SEKFK 7,36 -1,74 18:08:38
  • SEKUR 16,99 -0,29 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 62,95 -1,41 18:09:41
  • SELGD 55,70 0,00 17:59:41
  • SELVA 1,84 -2,13 18:09:47
  • SERNT 11,15 5,59 18:08:11
  • SEYKM 3,03 -1,30 18:09:31
  • SILVR 16,60 0,30 18:08:01
  • SISE 36,50 -2,56 18:09:42
  • SKBNK 5,00 -8,09 18:09:59
  • SKTAS 5,16 -4,44 18:09:32
  • SKYLP 92,60 9,98 18:08:28
  • SKYMD 10,38 0,10 18:08:38
  • SMART 26,34 -0,15 18:09:41
  • SMRTG 30,22 -2,01 18:09:42
  • SMRVA 150,00 0,00 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,65 -2,41 18:09:49
  • SNICA 4,02 -2,90 18:09:32
  • SNKRN 145,00 -4,16 18:09:49
  • SNPAM 59,40 2,86 18:08:01
  • SODSN 87,65 -2,50 18:09:40
  • SOKE 11,32 1,80 18:08:01
  • SOKM 37,90 -1,92 18:08:01
  • SONME 113,40 9,99 18:05:15
  • SRVGY 2,91 -3,64 18:09:54
  • SUMAS 310,25 -2,67 18:05:13
  • SUNTK 42,50 1,34 18:05:13
  • SURGY 51,35 2,86 18:05:14
  • SUWEN 13,54 -0,44 18:08:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.