DOLAR 39,7785 -0.31%
EURO 46,6270 -0.59%
ALTIN 4.197,87-0,05
BITCOIN 4283810-0.82997%
Mersin
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.887 s Değişim: 5.13% 482,49 Adet:   4.255 Mio.Lot Hacim:   125.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 9925
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 813,00 -4,24 15:34:35
  • MACKO 38,32 1,64 15:32:08
  • MAGEN 32,98 -2,25 15:33:58
  • MAKIM 21,50 1,99 15:34:58
  • MAKTK 11,24 2,93 15:32:26
  • MANAS 4,97 0,20 15:34:46
  • MARBL 13,45 1,66 15:33:23
  • MARKA 49,10 1,32 15:34:27
  • MARTI 3,11 4,01 15:34:57
  • MAVI 37,34 5,78 15:34:59
  • MEDTR 31,26 5,89 15:34:40
  • MEGAP 3,42 9,97 09:55:02
  • MEGAP 3,42 9,97 09:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,12 2,03 15:34:51
  • MEKAG 39,96 -2,01 15:34:31
  • MEPET 10,30 7,29 15:34:35
  • MERCN 20,80 1,46 15:34:38
  • MERIT 14,24 2,45 15:34:46
  • MERKO 13,24 0,91 15:33:13
  • METRO 3,49 9,75 15:33:23
  • METUR 32,62 -0,91 15:34:59
  • MGROS 493,75 5,17 15:34:49
  • MHRGY 5,83 6,58 15:34:56
  • MIATK 28,46 2,45 15:34:46
  • MMCAS 26,00 0,00 09:55:02
  • MNDRS 10,87 3,33 15:34:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,63 1,81 15:34:46
  • MOBTL 6,67 1,83 15:33:39
  • MOGAN 8,74 1,51 15:33:38
  • MOPAS 34,94 -0,85 15:34:28
  • MPARK 338,50 4,15 15:34:49
  • MRGYO 2,14 7,00 15:34:35
  • MRSHL 1.324,00 2,16 15:33:56
  • MSGYO 4,13 2,99 15:32:41
  • MTRKS 18,40 2,79 15:28:31
  • MTRYO 6,93 10,00 15:34:39
  • MZHLD 5,81 2,65 15:34:38