DOLAR 38,7023 -0.19%
EURO 43,4579 0.17%
ALTIN 4.017,231,43
BITCOIN 40197900.61839%
Mersin
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.541 s Değişim: -1.65% -160,25 Adet:   3.421 Mio.Lot Hacim:   85.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,519
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 96,80 4,20 18:09:41
  • DAGI 4,82 -0,82 18:09:57
  • DAPGM 9,11 3,17 18:09:51
  • DARDL 1,76 -4,86 18:09:53
  • DCTTR 42,76 -2,82 18:09:17
  • DENGE 1,81 -0,55 18:10:00
  • DERHL 124,10 9,92 18:09:59
  • DERIM 38,68 1,04 18:09:58
  • DESA 9,15 -1,93 18:09:18
  • DESPC 54,50 1,77 18:09:56
  • DEVA 58,40 -1,27 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 67,70 -3,15 18:09:21
  • DGGYO 33,50 1,95 18:05:15
  • DGNMO 6,50 -1,07 18:08:59
  • DIRIT 21,50 5,50 18:08:01
  • DITAS 14,26 0,49 18:09:58
  • DMRGD 21,44 -4,29 18:09:55
  • DMSAS 7,31 0,27 18:08:34
  • DNISI 21,10 -2,85 18:09:02
  • DOAS 228,70 -3,87 18:09:53
  • DOBUR 320,25 4,32 18:09:25
  • DOCO 7.300,00 1,71 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 32,48 -2,17 18:09:43
  • DOGUB 17,94 4,06 18:09:30
  • DOHOL 15,07 0,07 18:09:37
  • DOKTA 21,40 0,09 18:08:47
  • DSTKF 259,50 9,96 18:09:59
  • DURDO 3,24 -0,92 18:08:01
  • DURKN 15,79 -0,19 18:09:55
  • DYOBY 14,39 -1,44 18:09:38
  • DZGYO 6,24 -0,48 18:09:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.