DOLAR 39,7635 -0.35%
EURO 46,6521 -0.53%
ALTIN 4.194,34-0,14
BITCOIN 4282993-0.71465%
Mersin
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.907 s Değişim: 5.34% 501,98 Adet:   4.743 Mio.Lot Hacim:   135.819 Mio.TL
EN YÜKSEK 9925
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,61 0,12 16:34:30
  • A1YEN 26,88 2,05 16:34:07
  • ACSEL 100,60 1,93 16:29:07
  • ADEL 29,44 4,69 16:34:29
  • ADESE 9,58 2,79 16:34:04
  • ADGYO 34,56 0,58 16:34:28
  • AEFES 14,79 4,52 16:34:31
  • AFYON 12,65 4,12 16:33:50
  • AGESA 154,40 1,71 16:33:06
  • AGHOL 259,25 5,77 16:34:21
  • AGROT 7,19 1,70 16:34:26
  • AGYO 6,50 1,09 16:33:54
  • AHGAZ 28,22 2,92 16:34:30
  • AHSGY 20,86 3,88 16:31:13
  • AKBNK 68,20 10,00 16:34:29
  • AKCNS 132,80 3,51 16:34:26
  • AKENR 11,19 1,45 16:33:57
  • AKFGY 2,64 10,00 16:34:15
  • AKFIS 22,30 1,83 16:34:01
  • AKFYE 15,89 2,58 16:34:31
  • AKGRT 6,19 6,54 16:33:07
  • AKMGY 191,40 2,08 16:30:00
  • AKSA 9,18 3,38 16:34:07
  • AKSEN 33,36 2,33 16:34:22
  • AKSGY 6,48 2,53 16:31:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,18 -1,18 16:33:54
  • AKYHO 2,89 2,12 16:33:46
  • ALARK 82,70 4,55 16:34:16
  • ALBRK 8,12 9,14 16:33:47
  • ALCAR 875,00 2,94 16:18:27
  • ALCTL 104,10 3,07 16:34:12
  • ALFAS 41,30 2,69 16:32:10
  • ALGYO 19,40 5,43 16:33:30
  • ALKA 6,77 2,89 16:32:43
  • ALKIM 15,04 3,30 16:33:17
  • ALKLC 41,20 2,95 16:34:35
  • ALTNY 82,15 0,61 16:34:27
  • ALVES 27,14 1,80 16:34:21
  • ANELE 17,50 7,36 16:34:08
  • ANGEN 10,10 1,61 16:33:45
  • ANHYT 79,40 3,52 16:32:11
  • ANSGR 92,20 3,83 16:34:00
  • APBDL 24,10 4,83 16:31:44
  • APLIB 41,75 9,75 16:33:43
  • APX30 27,43 6,03 16:30:56
  • ARASE 46,78 -1,72 16:34:31
  • ARCLK 123,00 2,41 16:34:30
  • ARDYZ 26,52 5,66 16:33:56
  • ARENA 30,16 2,38 16:34:26
  • ARMGD 34,84 0,23 16:34:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,15 2,08 16:31:55
  • ARTMS 27,78 1,39 16:34:32
  • ARZUM 4,18 2,45 16:34:28
  • ASELS 149,30 1,91 16:34:30
  • ASGYO 10,79 4,05 16:28:39
  • ASTOR 91,95 4,91 16:34:29
  • ASUZU 53,90 2,47 16:34:01
  • ATAGY 10,87 2,55 16:22:26
  • ATAKP 40,66 0,89 16:34:28
  • ATATP 83,50 4,38 16:34:08
  • ATEKS 76,05 4,11 09:55:02
  • ATLAS 5,06 6,75 16:32:52
  • ATSYH 59,00 0,00 09:55:02
  • AVGYO 9,40 8,05 16:34:29
  • AVHOL 40,56 1,60 16:34:07
  • AVOD 2,71 2,26 16:34:24
  • AVPGY 62,15 2,47 16:34:03
  • AVTUR 11,36 4,51 16:30:31
  • AYCES 502,50 2,19 16:34:29
  • AYDEM 16,91 3,43 16:31:47
  • AYEN 23,70 2,07 16:34:32
  • AYES 16,70 2,39 09:55:02
  • AYGAZ 127,80 1,75 16:34:04
  • AZTEK 38,22 4,14 16:34:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.