DOLAR 38,7165 -0.18%
EURO 43,4903 0.22%
ALTIN 4.013,081,32
BITCOIN 3985239-0.72641%
Mersin
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.541 s Değişim: -1.65% -160,25 Adet:   3.421 Mio.Lot Hacim:   85.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,519
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,40 -0,16 18:09:07
  • A1YEN 27,38 -1,16 18:08:36
  • ACSEL 107,70 -1,28 18:05:15
  • ADEL 32,34 -1,94 18:08:57
  • ADESE 2,55 -3,04 18:09:51
  • ADGYO 28,28 -0,77 18:08:01
  • AEFES 163,20 -4,39 18:09:11
  • AFYON 13,76 -0,36 18:09:12
  • AGESA 149,00 0,27 18:08:59
  • AGHOL 292,00 -1,18 18:09:50
  • AGROT 7,94 -1,49 18:09:50
  • AGYO 6,22 0,00 18:09:12
  • AHGAZ 23,80 2,94 18:08:01
  • AHSGY 21,90 2,15 18:08:15
  • AKBNK 50,70 -2,12 18:09:41
  • AKCNS 157,00 -0,57 18:05:15
  • AKENR 12,33 0,74 18:08:49
  • AKFGY 2,17 -0,91 18:08:09
  • AKFIS 19,95 1,17 18:09:11
  • AKFYE 16,50 -1,43 18:09:38
  • AKGRT 6,45 0,94 18:08:34
  • AKMGY 197,00 -1,50 18:09:44
  • AKSA 10,13 -1,65 18:09:28
  • AKSEN 33,78 -1,52 18:08:01
  • AKSGY 6,36 -0,93 18:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 21,82 0,28 18:09:44
  • AKYHO 3,14 -0,32 18:05:13
  • ALARK 86,25 -3,31 18:09:25
  • ALBRK 6,35 -1,85 18:09:30
  • ALCAR 1.002,00 -1,28 18:05:15
  • ALCTL 100,80 0,30 18:08:42
  • ALFAS 46,62 -2,75 18:08:45
  • ALGYO 18,15 -0,93 18:09:20
  • ALKA 6,69 -1,62 18:08:01
  • ALKIM 14,68 -1,48 18:05:15
  • ALKLC 44,06 -0,81 18:09:36
  • ALTNY 75,15 0,07 18:09:50
  • ALVES 33,50 -2,84 18:09:32
  • ANELE 16,13 1,90 18:08:16
  • ANGEN 11,00 -1,87 18:09:35
  • ANHYT 79,70 1,08 18:09:36
  • ANSGR 92,45 2,04 18:08:01
  • APBDL 23,36 -1,06 18:05:13
  • APLIB 33,10 -2,30 18:05:13
  • APX30 25,66 -1,76 18:05:13
  • ARASE 43,76 -1,57 18:05:15
  • ARCLK 116,00 -4,37 18:09:39
  • ARDYZ 27,86 -1,49 18:05:15
  • ARENA 38,24 -3,43 18:09:41
  • ARMGD 34,28 0,35 18:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,98 3,10 18:09:12
  • ARTMS 29,50 -1,21 18:09:46
  • ARZUM 3,90 5,12 18:09:33
  • ASELS 137,50 -0,36 18:09:47
  • ASGYO 10,45 -2,52 18:08:39
  • ASTOR 100,70 -4,55 18:09:45
  • ASUZU 58,45 -0,68 18:08:01
  • ATAGY 11,98 3,19 18:05:13
  • ATAKP 42,30 1,88 18:09:36
  • ATATP 84,00 1,63 18:05:15
  • ATEKS 86,50 -5,41 18:08:01
  • ATLAS 5,27 -0,94 18:05:13
  • ATSYH 49,66 9,96 18:05:15
  • AVGYO 8,78 -0,34 18:08:06
  • AVHOL 50,95 -2,95 18:09:32
  • AVOD 2,87 -0,35 18:09:48
  • AVPGY 55,15 0,09 18:08:03
  • AVTUR 10,88 0,09 18:05:13
  • AYCES 437,75 0,46 18:05:15
  • AYDEM 16,49 -1,61 18:08:43
  • AYEN 25,22 -2,40 18:05:15
  • AYES 9,10 -2,05 18:08:05
  • AYGAZ 127,70 -0,78 18:09:48
  • AZTEK 40,94 0,84 18:05:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.