DOLAR 39,9098 0.02%
EURO 46,8753 -0.05%
ALTIN 4.222,430,53
BITCOIN 43119530.62396%
Mersin
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.238 Mio.Lot Hacim:   87.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,15 0,00 03:00:00
  • AGHOL 245,10 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,07 0,00 18:10:00
  • AHGAZ 27,42 0,00 03:00:00
  • AKBNK 62,00 0,00 03:00:00
  • AKSA 8,88 0,00 18:10:00
  • AKSEN 32,60 0,00 03:00:00
  • ALARK 79,10 0,00 18:10:00
  • ALFAS 40,22 0,00 18:10:00
  • ALTNY 81,65 0,00 18:10:00
  • ANHYT 76,70 0,00 18:10:00
  • ARCLK 120,10 0,00 03:00:00
  • ARDYZ 25,10 0,00 18:10:00
  • ASELS 146,50 0,00 03:00:00
  • ASTOR 87,65 0,00 18:10:00
  • AVPGY 60,65 0,00 18:10:00
  • BERA 14,24 0,00 18:10:00
  • BIMAS 468,25 0,00 18:10:00
  • BRSAN 311,50 0,00 03:00:00
  • BRYAT 1.751,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,52 0,00 03:00:00
  • CANTE 1,52 0,00 18:10:00
  • CCOLA 47,90 0,00 18:10:00
  • CIMSA 44,78 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.531,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 14,06 0,00 18:10:00
  • DOAS 168,80 0,00 18:10:00
  • DOHOL 14,96 0,00 18:10:00
  • ECILC 42,68 0,00 03:00:00
  • EFORC 115,10 0,00 03:00:00
  • EGEEN 7.152,50 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 16,74 0,00 18:10:00
  • ENERY 6,71 0,00 03:00:00
  • ENJSA 55,15 0,00 18:10:00
  • ENKAI 62,85 0,00 03:00:00
  • EREGL 25,82 0,00 18:10:00
  • FROTO 84,15 0,00 18:10:00
  • GARAN 122,80 0,00 18:10:00
  • GESAN 39,12 0,00 03:00:00
  • GOLTS 311,25 0,00 18:10:00
  • GRTHO 343,25 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,60 0,00 18:10:00
  • HALKB 23,36 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,06 0,00 18:10:00
  • ISCTR 12,15 0,00 18:10:00
  • ISMEN 34,56 0,00 18:10:00
  • KARSN 8,88 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,40 0,00 18:10:00
  • KCHOL 143,00 0,00 03:00:00
  • KONTR 20,04 0,00 18:10:00
  • KONYA 4.722,50 0,00 18:10:00
  • KOZAA 80,40 0,00 18:10:00
  • KOZAL 23,28 0,00 18:10:00
  • KTLEV 8,06 0,00 03:00:00
  • LMKDC 25,40 0,00 18:10:00
  • MAGEN 33,74 0,00 18:10:00
  • MAVI 35,30 0,00 18:10:00
  • MGROS 469,50 0,00 18:10:00
  • MIATK 27,78 0,00 18:10:00
  • MPARK 325,00 0,00 03:00:00
  • OBAMS 46,80 0,00 18:10:00
  • ODAS 4,85 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 383,75 0,00 03:00:00
  • OYAKC 20,74 0,00 18:10:01
  • PASEU 82,10 0,00 18:10:01
  • PETKM 16,60 0,00 18:10:01
  • PGSUS 240,00 0,00 18:10:01
  • RALYH 96,45 0,00 18:10:01
  • RYGYO 18,15 0,00 18:10:01
  • SAHOL 81,50 0,00 18:10:01
  • SASA 2,90 0,00 18:10:01
  • SELEC 90,50 0,00 03:00:00
  • SISE 34,54 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,00 0,00 18:10:01
  • SMRTG 26,50 0,00 18:10:01
  • SOKM 32,82 0,00 18:10:01
  • TABGD 174,40 0,00 18:10:01
  • TAVHL 254,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 89,30 0,00 18:10:01
  • THYAO 267,75 0,00 18:10:01
  • TKFEN 110,50 0,00 18:10:01
  • TOASO 184,80 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,46 0,00 18:10:01
  • TTKOM 55,80 0,00 18:10:01
  • TTRAK 557,50 0,00 18:10:01
  • TUPRS 136,00 0,00 18:10:01
  • TURSG 8,13 0,00 18:10:01
  • ULKER 100,90 0,00 18:10:01
  • VAKBN 24,48 0,00 18:10:01
  • VESTL 32,86 0,00 18:10:01
  • YEOTK 34,82 0,00 18:10:01
  • YKBNK 28,82 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,95 0,00 18:10:01