DOLAR 38,6870 -0.22%
EURO 43,6171 0.51%
ALTIN 3.969,640,23
BITCOIN 3972396-1.47939%
Mersin
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.614 s Değişim: -0.90% -87,43 Adet:   2.399 Mio.Lot Hacim:   59.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,594
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,90 -2,81 16:10:31
  • AGHOL 296,25 0,25 16:10:24
  • AGROT 8,00 -0,74 16:10:27
  • AHGAZ 23,74 2,68 16:10:26
  • AKBNK 51,50 -0,58 16:10:22
  • AKSA 10,12 -1,75 16:10:30
  • AKSEN 34,06 -0,70 16:10:26
  • ALARK 87,25 -2,19 16:10:26
  • ALFAS 47,18 -1,59 16:10:16
  • ALTNY 75,35 0,33 16:10:26
  • ANHYT 79,85 1,27 16:10:15
  • ANSGR 92,50 2,10 16:10:20
  • ARCLK 118,00 -2,72 16:10:24
  • ARDYZ 28,36 0,28 16:10:11
  • ASELS 140,20 1,59 16:10:25
  • ASTOR 102,90 -2,46 16:10:25
  • AVPGY 55,65 1,00 16:10:30
  • BERA 15,57 -2,08 16:10:09
  • BIMAS 494,00 -0,50 16:10:31
  • BRSAN 357,00 -1,31 16:10:25
  • BRYAT 2.003,00 -0,45 16:09:58
  • BSOKE 20,68 -9,93 16:06:08
  • BTCIM 5,00 -9,75 16:10:29
  • CANTE 1,64 1,23 16:10:12
  • CCOLA 53,50 -0,74 16:10:03
  • CIMSA 54,70 4,09 16:10:26
  • CLEBI 2.405,00 -2,67 15:45:46
  • CWENE 16,96 1,62 16:10:31
  • DOAS 235,20 -1,13 16:10:24
  • DOHOL 15,01 -0,33 16:10:23
  • ECILC 47,44 0,38 16:10:30
  • EFORC 91,95 0,38 16:10:14
  • EGEEN 8.832,50 -0,03 16:09:32
  • EKGYO 14,11 2,77 16:10:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,54 2,95 16:09:59
  • ENJSA 56,15 -1,66 16:10:25
  • ENKAI 65,90 -3,09 16:10:26
  • EREGL 24,28 -1,54 16:10:24
  • EUPWR 27,56 -1,22 16:10:26
  • FROTO 94,15 -2,49 16:10:31
  • GARAN 110,80 -2,46 16:10:11
  • GESAN 44,98 0,45 16:10:12
  • GOLTS 379,50 0,60 16:10:30
  • GRTHO 276,75 0,45 16:10:20
  • GSRAY 2,04 -3,77 16:10:25
  • GUBRF 277,00 0,73 16:10:30
  • HALKB 21,86 -1,62 16:10:31
  • HEKTS 3,18 -1,55 16:10:31
  • IEYHO 14,78 6,41 16:10:31
  • ISCTR 10,79 -1,46 16:10:09
  • ISMEN 35,84 -3,08 16:10:31
  • KARSN 10,71 0,09 16:10:23
  • KCAER 14,56 1,04 16:10:26
  • KCHOL 150,80 -2,08 16:10:26
  • KONTR 26,76 -3,18 16:10:27
  • KONYA 5.790,00 0,09 16:10:15
  • KOZAA 82,00 -1,26 16:10:25
  • KOZAL 25,00 -1,34 16:10:25
  • KRDMD 24,18 -3,43 16:10:31
  • KTLEV 92,20 3,42 16:10:31
  • LMKDC 27,74 -2,53 16:10:31
  • MAGEN 30,68 3,79 16:10:31
  • MAVI 35,12 -0,57 16:10:16
  • MGROS 525,50 -0,85 16:09:41
  • MIATK 33,84 0,12 16:10:14
  • MPARK 354,75 0,21 16:09:42
  • OBAMS 78,35 -0,19 16:10:29
  • ODAS 5,13 0,00 16:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 418,50 -0,36 16:10:30
  • OYAKC 23,82 -0,33 16:10:12
  • PASEU 72,15 0,49 16:10:31
  • PETKM 17,84 -1,38 16:10:22
  • PGSUS 248,30 -1,17 16:10:31
  • RALYH 124,50 0,81 16:10:14
  • REEDR 11,73 -0,68 16:10:00
  • RYGYO 14,08 -0,91 16:10:16
  • SAHOL 78,05 -1,51 16:10:24
  • SASA 3,73 -1,58 16:10:29
  • SELEC 63,10 -1,17 16:08:51
  • SISE 36,64 -2,19 16:10:31
  • SKBNK 5,11 -6,07 16:10:08
  • SMRTG 30,68 -0,52 16:10:22
  • SOKM 37,70 -2,43 16:10:10
  • TABGD 176,50 0,28 16:09:41
  • TAVHL 234,00 -2,30 16:10:18
  • TCELL 97,15 0,10 16:10:29
  • THYAO 297,00 -0,67 16:10:27
  • TKFEN 126,00 0,40 16:10:22
  • TOASO 215,10 -1,10 16:10:26
  • TSKB 11,25 -1,83 16:10:18
  • TTKOM 61,65 0,49 16:10:09
  • TTRAK 618,50 -1,83 16:10:30
  • TUPRS 131,90 -2,51 16:10:31
  • TURSG 17,36 0,46 16:10:30
  • ULKER 115,20 -2,12 16:10:11
  • VAKBN 23,16 -1,78 16:10:24
  • VESTL 41,48 -3,89 16:10:25
  • YEOTK 41,18 -1,01 16:10:26
  • YKBNK 25,46 -0,62 16:10:31
  • ZOREN 3,30 -0,90 16:10:12